Purasana Whey Protein Bio 400 g - Geschmack: Natürlich
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 15,95 € |
Purasana Whey Protein Bio 400 g - Geschmack: Natürlich ermöglicht es, die Proteinzufuhr auf einfache Weise zu erhöhen und sich gleichzeitig in eine ausgewogene Ernährung zu integrieren.
Proteine tragen zur Zunahme und zum Erhalt der Muskelmasse sowie zum Erhalt normaler Knochen bei.
Dieses Whey ist besonders für aktive Menschen, Sportler oder alle geeignet, die ihre Ernährung mit einer hochwertigen Proteinquelle ergänzen möchten.
Sein Geschmack sorgt für eine genussvolle Note, ideal nach dem Sport oder im Laufe des Tages.
Sojafrei, glutenfrei.
Zertifiziert aus biologischem Anbau, Kontrolle BE-BIO-02.
25 g Pulver in 300 bis 350 ml Milch, Soja- oder Reisdrink geben.
Schütteln und genießen.
Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Trocken lagern und nach jedem Gebrauch gut verschließen.
- Schokolade: Molkenproteinpulver-Konzentrat*, Kakaopulver* (17,5%) und Kokosblütenzucker*
*Aus biologischem Anbau.
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Dosis 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Fett | 4,5 g | 1,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 3,50 g |
| davon Zucker | 8,6 g | 2,10 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 1,70 g |
| Eiweiß | 63,7 g | 15,90 g |
| Salz | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginin | 1,45 g | 0,36 g |
| Asparaginsäure | 6,17 g | 1,54 g |
| Cystin | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutaminsäure | 10,17 g | 2,54 g |
| Glycin | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidin | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucin | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucin | 5,96 g | 1,49 g |
| Lysin | 5,28 g | 1,32 g |
| Methionin | 1,30 g | 0,32 g |
| Phenylalanin | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolin | 3,61 g | 0,90 g |
| Serin | 3,05 g | 0,76 g |
| Threonin | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptophan | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrosin | 1,82 g | 0,46 g |
| Valin | 3,27 g | 0,82 g |
- Naturell: 100% biologisches Molkenproteinpulver-Konzentrat (80%).
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Dosis 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Fett | 3,1 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g |
| davon Zucker | 11 g | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginin | 1,93 g | 0,48 g |
| Asparaginsäure | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystin | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutaminsäure | 13,56 g | 3,39 g |
| Glycin | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidin | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucin | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucin | 7,95 g | 1,99 g |
| Lysin | 7,04 g | 1,76 g |
| Methionin | 1,73 g | 0,43 g |
| Phenylalanin | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolin | 4,81 g | 1,20 g |
| Serin | 4,07 g | 1,02 g |
| Threonin | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptophan | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosin | 2,43 g | 0,61 g |
| Valin | 4,36 g | 1,09 g |
| Code EAN | 5400706618748 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Doypack |
| Kapazität | 400 g |
Die Marke entdecken