Eafit Pure Whey 1,8 kg
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 12,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 22,95 € |
Eafit Pure Whey 1,8 kg ist ein eiweißreiches Getränkepräparat in Pulverform mit Süßungsmitteln, das speziell für Sportler entwickelt wurde, die Muskelwachstum anstreben.
Die exklusive, zuckerarme Rezeptur besteht aus Whey-Tri-Quellen-Protein in Premium-Qualität mit Molkehydrolysat, das als reinste und am schnellsten verwertbare Whey-Quelle gilt.
Außerdem enthält die exklusive Aminosäurekombination High Amino Complex® mit Arginin, Taurin und Glutamin auch BCAAs.
Ein 1,8-kg-Becher reicht für 45 Shaker à 40 g.
Entspricht der Anti-Doping-Norm AFNOR NF V94-001.
Hergestellt in Frankreich.
Je nach Körpergewicht nehmen Sie 1-2 Shaker/Tag, morgens nach dem Aufwachen oder direkt nach dem Training.
Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis.
Es wird empfohlen, dieses Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise zu sich zu nehmen.
Nach dem Öffnen gut verschließen.Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
- Doppelschokolade: Molkenproteinkonzentrat 42,7% (Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Tricalciumphosphat) (Milch), Molkenproteinisolat 36,2% (Emulgator: Sonnenblumenlecithin/Soja) (Milch), Molkenproteinhydrolysat 10% (Milch), Magerkakaopulver 5%, Aromastoffe (Trennmittel: Siliziumdioxid [nano], Stabilisator: Gummi arabicum), Verdickungsmittel: Xanthan, L-Glutamin, L-Arginin, Magnesiumoxid, Taurin, Enzymkomplex (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel: Acesulfam-Kalium, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose, Maltodextrin, Eisenpyrophosphat, Vitamin E-PP-A (Maisstärke, Verdickungsmittel: Akaziengummi, Antioxidationsmittel: DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Mögliche Spuren von: glutenhaltigem Getreide, Eiern, Soja, Nüssen, Sellerie und Sulfiten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | % VNR* | pro Shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Fette | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| davon gesättigte Säuren | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Kohlenhydrate | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| davon Zucker | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Ballaststoffe | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Proteine | 76 g | - | 31 g | - |
| Salz | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalzium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Phosphor | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Eisen | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-Glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-Arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 141,5 mg | - | 56,6 mg | - |
| Enzymkomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
* Nutritional Reference Values.
- Vanille Intense: Molkenproteinkonzentrat 42,7% (Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Tricalciumphosphat) (Milch), Molkenproteinisolat 41% (Emulgator: Sonnenblumenlecithin/Soja) (Milch), Molkenproteinhydrolysat 10% (Milch), Aromastoffe (Antiklumpmittel: Siliciumdioxid [nano], Stabilisator: Gummi arabicum), Verdickungsmittel: Xanthan, L-Glutamin, L-Arginin, Magnesiumoxid, Taurin, Enzymkomplex (Alpha-Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel: Acesulfam-Kalium, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose, Maltodextrin, Eisenpyrophosphat, Vitamin E-PP-A (Antioxidationsmittel: Dl-alpha-Tocopherol) -B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Mögliche Spuren von: glutenhaltigem Getreide, Eiern, Soja, Nüssen, Sellerie und Sulfiten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | % VNR* | pro Shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1608 kJ/380 kcal | - | 643 kJ/152 kcal | - |
| Fette | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| davon gesättigte Säuren | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| davon Zucker | 4,4 g | - | 1,8 g | - |
| Ballaststoffe | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Proteine | 80 g | - | 32 g | - |
| Salz | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalzium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Phosphor | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Eisen | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-Glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-Arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymkomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 19,1 g | - | 7,64 g | - |
* Nutritional Reference Values.
| Aminogramm | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Asparaginsäure | 11,6 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Glutaminsäure | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,6 g |
| Proline | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,3 g |
| Tryptophan | 2,0 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
| Code EAN | 3518681014713 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Topf |
| Kapazität | 1800 g |
Die Marke entdecken
Eafit ist eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel, die von Sportlern für Sportler gegründet wurde und die im Bereich Sporternährung marktführend ist.
Die Marke Eafit kennzeichnet sich durch zwei Begriffe: Effizienz (mit modernsten Rezepturen, die durch Spezialisten für Sporternährung in Zusammenarbeit mit Sportärzten, Ernährungsberatern und Hochleistungssportlern entwickelt werden) und Sicherheit (Respektierung des weltweiten Antidopingcodes, ISO 9001-zertifizierte Firma, Einhaltung der HACCP-Kontrollen, Trassierbarkeit).
Profisportler oder Amateure, das Angebot von Eafit eignet sich für alle Bedürfnisse: Eafit Konstruktion Musculaire (Entwicklung, Definition des Muskelprofils und Muskelaufbau); Eafit Ausdauer (Begleitung vor, während und nach einer körperlichen Betätigung); Eafit Schlankmacher Aktive (hilft, die Zielsetzungen für eine feinere Silhouette zu erreichen oder ein Wohlfühlgewicht zu halten).