Eafit Megawhey 750 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 18,95 € |
Eafit Megawhey 750 g ist eine proteinreiche Zubereitung für Getränke in Pulverform mit Süßungsmitteln, die speziell für alle Personen entwickelt wurde, die nach einer Plateauphase ein maximales Muskelwachstum anstreben, dank Proteinen, die zur Zunahme der Muskelmasse beitragen.
- Die Molkenproteine werden durch zwei hochleistungsfähige Mikrofiltrationstechniken gewonnen, die die Gleichmäßigkeit und die hervorragende Qualität der Proteine garantieren.
- Megawhey enthält auch Kreatin, dessen Wirkung auf die Explosivkraft nachgewiesen wurde.
- Es enthält auch Whey-Peptide aus Molkenprotein-Hydrolysaten und weist ein Aminogramm mit einem BCAA-Gehalt von 23 g pro 100 g Protein auf.
Eine Dose reicht für 12 Shaker zu je 60 g.
Entspricht der Anti-Doping-Norm AFNOR NF V 94-001.
Je nach Gewicht 1 bis 2 Shaker pro Tag, morgens nach dem Aufwachen und direkt nach dem Training.
Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.
Es wird empfohlen, dieses Produkt im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise zu verzehren.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nach dem Öffnen gut verschließen. Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Schokolade: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Tricalciumphosphat), Molkenproteinisolat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin) (Milch), Inulin, fettarmes Kakaopulver 6%, Aromen (Maltodextrin, Trennmittel: Siliciumdioxid [Nano]), Kreatin-Monohydrat, Molkenproteinhydrolysat (Milch), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Taurin, Maltodextrine, Vitamine C-E-PP-A (Antioxidationsmittel: DL-Alpha-Tocopherol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Kann Spuren enthalten von: glutenhaltigem Getreide, Eiern, Schalenfrüchten, Sellerie, Sulfiten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Shaker (60 g) | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Fett | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Kohlenhydrate | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| davon Zucker | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Ballaststoffe | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| davon Inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteine | 71 g | - | 43 g | - |
| Salz | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamin A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamin E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamin C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamin B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamin PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamin B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamin B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatin-Monohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Nährstoffbezugswerte.
| Kreatin-Monohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| davon L-Leucin | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-Isoleucin | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-Valin | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogramm | pro 100 g Proteine |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Aspartinsäure | 11,5 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsäure | 18,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6,5 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,8 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,4 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,9 g |
- Vanille: Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Tricalciumphosphat) (Milch), Molkenproteinisolat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin) (Milch), Inulin, Aromen (Maltodextrin, Dextrose, Gummi arabicum, Propylenglycol, Triacetin, Trennmittel: Siliciumdioxid [Nano]), Kreatin-Monohydrat, Molkenproteinhydrolysat (Milch), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Taurin, Maltodextrine, Farbstoff: Beta-Carotin (Antioxidationsmittel: DL-Alpha-Tocopherol, Natriumascorbat, Trennmittel: Siliciumdioxid [Nano]), Vitamine: C-E-PP-A (Antioxidationsmittel: DL-Alpha-Tocopherol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Kann Spuren enthalten von: glutenhaltigem Getreide, Ei, Schalenfrüchten, Sellerie, Sulfiten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Shaker (60 g) | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Fett | 3,4 g | - | 2 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| davon Zucker | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Ballaststoffe | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| davon Inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteine | 74 g | - | 44 g | - |
| Salz | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamin A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamin E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamin C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamin B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamin B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatin-Monohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Nährstoffbezugswerte.
| Aminogramm | pro 100 g Proteine |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Aspartinsäure | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsäure | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,3 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| Code EAN | 3518681003618 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 750 g |
Die Marke entdecken
Eafit ist eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel, die von Sportlern für Sportler gegründet wurde und die im Bereich Sporternährung marktführend ist.
Die Marke Eafit kennzeichnet sich durch zwei Begriffe: Effizienz (mit modernsten Rezepturen, die durch Spezialisten für Sporternährung in Zusammenarbeit mit Sportärzten, Ernährungsberatern und Hochleistungssportlern entwickelt werden) und Sicherheit (Respektierung des weltweiten Antidopingcodes, ISO 9001-zertifizierte Firma, Einhaltung der HACCP-Kontrollen, Trassierbarkeit).
Profisportler oder Amateure, das Angebot von Eafit eignet sich für alle Bedürfnisse: Eafit Konstruktion Musculaire (Entwicklung, Definition des Muskelprofils und Muskelaufbau); Eafit Ausdauer (Begleitung vor, während und nach einer körperlichen Betätigung); Eafit Schlankmacher Aktive (hilft, die Zielsetzungen für eine feinere Silhouette zu erreichen oder ein Wohlfühlgewicht zu halten).