Apurna Whey Protein Muskelaufbau 720 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 18,95 € |
Apurna Whey Protein Muskelaufbau 720 g wurde entwickelt, um Sportler zu unterstützen, die den Aufbau und Erhalt ihrer Muskelmasse fördern möchten.
Dieses Pulver eignet sich für Kraft- und Ausdauersportarten wie Bodybuilding, Rugby, Schwimmen oder Judo.
Es bietet eine hochwertige ernährungsphysiologische Unterstützung, um den Bedarf bei intensiver körperlicher Anstrengung zu decken.
Dank des hohen Proteingehalts trägt dieses Whey-Protein zum Erhalt und Aufbau der Muskelmasse bei und fördert die Erholung nach dem Training.
Die Formel ist reich an hochwertigem Protein und hilft zudem, die Muskeldefinition zu optimieren und die tägliche sportliche Leistung zu begleiten.
Mit seinem köstlichen Geschmack bietet es ein angenehmes Erlebnis, das den regelmäßigen Konsum erleichtert.
Es ist eine ideale Ergänzung für Sportler, die eine effektive Lösung zur Unterstützung ihrer Leistungsziele und Muskelregeneration suchen.
Entspricht dem Anti-Doping-Standard AFNOR 17444.
Nach dem Training benötigt Ihr Körper Proteine, die zum Muskelaufbau beitragen.
Nehmen Sie an Trainingstagen 1 bis 3 Shakes zu sich.
Geben Sie drei gestrichene Messlöffel (ca. 36 g) in 250 ml Wasser oder Milch.
30 Sekunden kräftig schütteln und genießen.
Bei Bedarf kann auch vor dem Training ein Shake getrunken werden.
An Ruhetagen ist es nicht erforderlich, diese Verzehrmenge beizubehalten.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Unter 60 kg = 1 Shake pro Tag.
Von 60 kg bis 80 kg = 1 bis 2 Shakes pro Tag.
Von 80 kg bis 100 kg = 2 Shakes pro Tag.
Über 100 kg = 2 bis 3 Shakes pro Tag.
Es ist wichtig, das Produkt im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils zu konsumieren.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kühl, trocken und in der Originalverpackung lagern.
- Erdbeere : Molkenproteine* (76,6%) (Milch), Magermilchpulver, Maltodextrin, natürliches Erdbeeraroma, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Rote-Bete-Saftkonzentrat-Pulver, Vitamine (C, E, B6), Süßungsmittel (Sucralose, Kaliumacesulfam).
*Zutaten aus EU-Herkunft.
Mögliche Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmengen | Pro Portion 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Fett | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 23 g | - | 8,3 g | - |
| davon Zucker | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Eiweiß | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salz | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kalium | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminosäureprofil | Pro 100 g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 12,2 g |
| Glutaminsäure | 19 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,4 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Leucin | 13,2 g |
| Lysin | 10,8 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5,5 g |
| Serin | 5 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptophan | 2,2 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanille : Molkenproteine* (76,5%) (Milch), Magermilchpulver, Vanille-Karamell-Aroma, natürliches Vanillearoma mit anderen natürlichen Aromen, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Vitamine (C, E, B6), Süßungsmittel (Sucralose, Kaliumacesulfam).
*Zutaten aus EU-Herkunft.
Mögliche Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmengen | Pro Portion 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Fett | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Kohlenhydrate | 21 g | - | 7,6 g | - |
| davon Zucker | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Eiweiß | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salz | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminosäureprofil | Pro 100 g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 11,5 g |
| Glutaminsäure | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| davon Isoleucin | 6 g |
| davon Leucin | 12,2 g |
| davon Valin | 5,8 g |
- Cookies : Molkenproteine* (76,6%) (Milch), Magermilchpulver, Maltodextrin, Aromen, fettarmes Kakaopulver (Soja), Cookie-Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Vitamine (C, E, B6), Süßungsmittel (Sucralose, Kaliumacesulfam).
*Zutaten aus EU-Herkunft.
Mögliche Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmengen | Pro Portion 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Fett | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 23 g | - | 8,3 g | - |
| davon Zucker | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Eiweiß | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salz | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kalium | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminosäureprofil | Pro 100 g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 11,4 g |
| Glutaminsäure | 17,8 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,4 g |
| Lysin | 10,3 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 5,2 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,5 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Schokolade : Molkenproteine* (76%) (Milch), Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver (6%) (Soja), Maltodextrin, Aroma, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Kaliumacesulfam, Sucralose), Vitamine (C, E, B6).
*Zutaten aus EU-Herkunft.
Mögliche Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmengen | Pro Portion 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Fett | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Kohlenhydrate | 17 g | - | 6,1 g | - |
| davon Zucker | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Eiweiß | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salz | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kalium | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminosäureprofil | Pro 100 g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 11,4 g |
| Glutaminsäure | 17,6 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,1 g |
| Methionin | 2,2 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 5,2 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,4 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamell : Molkenproteine* (76,5%) (Milch), Magermilchpulver, Aroma, natürliches Karamellaroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Zuckerkulör), Salz, Maltodextrin, Vitamine (C, E, B6), Süßungsmittel (Kaliumacesulfam, Sucralose).
*Zutaten aus EU-Herkunft.
Mögliche Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmengen | Pro Portion 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Fett | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Kohlenhydrate | 20 g | - | 7,2 g | - |
| davon Zucker | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Eiweiß | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salz | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamin E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kalium | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminosäureprofil | Pro 100 g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 11,5 g |
| Glutaminsäure | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| Code EAN | 3288111982942 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Doypack |
| Kapazität | 720 g |
Die Marke entdecken