Apurna Isolat Whey Nativ 720 g - Geschmack: Praline
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 18,95 € |
Apurna Isolat Whey Native 720 g wurde für Sportler und Kraftsport-Begeisterte entwickelt, die ihre Muskelmasse aufbauen und erhalten möchten.
Es ist für Kraft- und Ausdauersportarten wie Bodybuilding, Rugby, Schwimmen oder Judo geeignet und ein idealer Begleiter für Leistungs- und Muskeldefinitionsziele.
Dank seines hohen Gehalts an hochwertigem Protein aus nativem Whey trägt es zum Erhalt und Aufbau der Muskelmasse bei.
Die Formel wird vom Körper schnell aufgenommen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl nach dem Training macht, um die Muskelregeneration zu unterstützen und zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen nach der Anstrengung beizutragen.
Neben seinen ernährungsphysiologischen Vorteilen zeichnet es sich durch einen köstlichen Geschmack aus, der den täglichen Genuss angenehm macht.
Konform mit dem Anti-Doping-Standard AFNOR 17444.
Fügen Sie drei gestrichene Messlöffel (ca. 36 g = 1 Portion) zu 250 ml Wasser oder Milch hinzu.
Kräftig für 30 Sekunden schütteln und dann genießen.
Verzehren Sie ein bis drei Shaker pro Trainingstag.
An Ruhetagen ist es nicht erforderlich, dieses Konsumniveau beizubehalten.
Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.
Unter 60 Kilo = 1 Shaker pro Tag.
Von 60 Kg bis 80 Kg = 1 bis 2 Shaker pro Tag.
Von 80 Kg bis 100 Kg = 2 Shaker pro Tag.
Über 100 Kg = 2 bis 3 Shaker pro Tag.
Es ist wichtig, das Produkt im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils zu konsumieren.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
In der Originalverpackung vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Schokolade: Prolacta® * (91%) (natives lösliches Molkenproteinisolat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), mageres Kakaopulver (5%), Maltodextrin, Vitamine (C, E, B6), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie enthalten.
* Zutat aus Frankreich.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmenge | Pro 1 Portion von 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1562 kJ / 369 Kcal | - | 562 kJ / 133 Kcal | - |
| Fett | 2,3 g | - | 0,83 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,68 g | - | 0,24 g | - |
| Kohlenhydrate | 6 g | - | 2,2 g | - |
| davon Zucker | 3 g | - | 1,1 g | - |
| Ballaststoffe | 1,9 g | - | 0,68 g | - |
| Eiweiß | 80 g | - | 28,8 g | - |
| Salz | 1 g | - | 0,36 g | - |
| Vitamin E | 5,1 mg | 42,5% | 1,8 mg | 15,3% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramm | Pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| Asparaginsäure | 12,3 g |
| Glutaminsäure | 18,8 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Cystin | 3,1 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,8 g |
| Threonin | 5,5 g |
| Tryptophan | 2,5 g |
| Tyrosin | 4 g |
| BCAA | 24,3 g |
| davon Isoleucin | 6 g |
| davon Leucin | 12,5 g |
| davon Valin | 5,8 g |
- Praline: Prolacta® * (95,5%) (natives lösliches Molkenproteinisolat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), mageres Kakaopulver, Vitamine (C, E, B6), Süßungsmittel (Sucralose). *Zutat aus Frankreich.
Kann Spuren von enthalten: glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmenge | Pro 1 Portion von 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1579 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Fett | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | - | 0,14 g | - |
| Kohlenhydrate | 5,8 g | - | 2,1 g | - |
| davon Zucker | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| Ballaststoffe | 0,37 g | - | 0,1 g | - |
| Eiweiß | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Salz | 1 g | - | 0,37 g | - |
| Vitamin E | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramm | Pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| Asparaginsäure | 12,3 g |
| Glutaminsäure | 19,3 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Cystin | 3,1 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Lysin | 10,6 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,8 g |
| Threonin | 5,5 g |
| Tryptophan | 2,5 g |
| Tyrosin | 4 g |
| BCAA | 25,1 g |
| davon Isoleucin | 6 g |
| davon Leucin | 13,3 g |
| davon Valin | 5,8 g |
- Cookies & Cream: Prolacta®* (93%) (natives Molkenproteinisolat, Emulgator (Sojalecithin)), natürliches Aroma, Maltodextrin, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), mageres Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamine (C, E, B6). *Zutat aus Frankreich.
Kann Spuren von enthalten: glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmenge | Pro 1 Portion von 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1577 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Fett | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,39 g | - | 0,14 g | - |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | - | 2,7 g | - |
| davon Zucker | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Ballaststoffe | 0,71 g | - | 0,3 g | - |
| Eiweiß | 81 g | - | 29,2 g | - |
| Salz | 1,21 g | - | 0,43 g | - |
| Vitamin E | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramm | Pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| Asparaginsäure | 12,3 g |
| Glutaminsäure | 18,5 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Cystin | 3,1 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Lysin | 10,6 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,8 g |
| Threonin | 5,5 g |
| Tryptophan | 2,5 g |
| Tyrosin | 4 g |
| BCAA | 25,4 g |
| davon Isoleucin | 6 g |
| davon Leucin | 13,6 g |
| davon Valin | 5,8 g |
- Vanille: Prolacta®* (95,5%) (natives lösliches Molkenproteinisolat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Maltodextrin, Aromen (Milch), Verdickungsmittel (Xanthan), Vitamine (C, E, B6), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Betacarotin). *Zutat aus Frankreich.
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmenge | Pro 1 Portion von 36 g in 250 ml Wasser | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 374 Kcal | - | 572 kJ / 135 Kcal | - |
| Fett | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,38 g | - | 0,14 g | - |
| Kohlenhydrate | 6,4 g | - | 2,3 g | - |
| davon Zucker | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Ballaststoffe | 0,30 g | - | 0,11 g | - |
| Eiweiß | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Salz | 0,64 g | - | 0,23 g | - |
| Vitamin E | 5,4 mg | 45% | 1,9 mg | 16,2% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramm | Pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| Asparaginsäure | 12,3 g |
| Glutaminsäure | 19,3 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Cystin | 3,1 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Lysin | 10,6 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,8 g |
| Threonin | 5,5 g |
| Tryptophan | 2,5 g |
| Tyrosin | 4 g |
| BCAA | 24,9 g |
| davon Isoleucin | 6 g |
| davon Leucin | 13,1 g |
| davon Valin | 5,8 g |
| Code EAN | 3288112086533 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Doypack |
| Kapazität | 720 g |
Die Marke entdecken