Waterdrop Microlyte 12 Portionen - Geschmack: Blueberry
Waterdrop Microlyte 12 Portionen - Geschmack: Blueberry sind Würfel zum Auflösen, sie helfen bei der Aufnahme von Elektrolyten und enthalten 9 Vitamine.
Dieses innovative Produkt, das mit wichtigen Elektrolyten, 5 Schlüsselmineralien, 9 Vitaminen sowie Zink angereichert ist, bietet eine umfassende Nährstoffversorgung.
Er ist eine praktische und effektive Lösung für eine optimale Hydratation und stärkt gleichzeitig die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers.
Dank des enthaltenen Zinks bieten diese Würfel zusätzliche Unterstützung für die allgemeine Gesundheit und machen sie zu einem Verbündeten für eine ausgewogene tägliche Hydratation.
Seine Formel ist für Diabetiker und vegane Diäten geeignet.
Diese Würfel können vor und nach dem Sport eingenommen werden, sie sind ideal für die Erholung nach dem Sport.
Ohne Kalorien, ohne Kohlenhydrate, ohne Zucker, ohne Konservierungsstoffe, ohne Koffein.
Vegan.
Gib einen Würfel in 400 bis 600 ml kaltes Wasser.
Lassen Sie den Würfel sich vollständig auflösen.
Grapefruit (Pampelmuse): Säuerungsmittel: Zitronensäure; Kaliumchlorid, Kaliumcarbonat, Säureregulator: Calciumphosphate; Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Calciumcarbonat, Natriumcarbonat, natürliches Aroma, Süßungsmittel: steviolglykoside aus Stevia; Zinkgluconat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff: Carotinoide; Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Biotin, Vitamin B12.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | für 100 ml | VNR* | für 500 ml (1 Würfel) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Fette | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineralien | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalzium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chlorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte
Blueberry (Brombeere): Säuerungsmittel: Zitronensäure; Kaliumchlorid, Kaliumcarbonat, Säureregulator: Calciumphosphate; Magnesiumcarbonat, natürliches Aroma, Vitamin C, Calciumcarbonat, Natriumcarbonat, Süßungsmittel: steviolglykoside aus Stevia; färbendes Konzentrat aus Spirulina, Zinkgluconat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff: Anthocyane; Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Biotin, Vitamin B12.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | für 100 ml | VNR* | für 500 ml (1 Würfel) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Fette | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineralien | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalzium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chlorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte
| Code EAN | 9120125314897 |
| Form | Würfel |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 12 Würfel à 2,3 g |
Die Marke entdecken