Waterdrop Microdrink Boost ohne Zucker 12 Portionen - Geschmack: Kirsche
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 15,95 € |
Waterdrop Microdrink Boost ohne Zucker 12 Portionen - Geschmack: Kirsche ermöglicht die Zubereitung eines Getränks, angereichert mit Koffein und Vitaminen.
Jeder Brausewürfel löst sich leicht in Wasser auf und bietet ein erfrischendes Getränk für unterwegs.
Sein praktisches Format ermöglicht die schnelle Zubereitung eines aromatisierten Getränks, ideal für aktive Tage.
Diese Würfel sind eine Alternative zu herkömmlichen Energydrinks und verbinden den exotischen Geschmack von Mango mit einer Formel, die Koffein und Vitamine enthält.
Ohne Zucker, glutenfrei.
Vegan.
Dieses Produkt ist für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.
1 Würfel in 400-600 ml frischem Wasser auflösen und genießen.
- Mango : Säuerungsmittel : Citronensäure, Mangofruchtpulver, Säureregulator : Natriumcarbonate, Kaliumcarbonat ; Extrakt aus getrockneten Ilex Guayusa Blättern, Koffein, Süßungsmittel, Sucralose, Vitamin C, Säuerungsmittel : Äpfelsäure ; Zitrusfasern, natürliches Aroma, Säureregulator : Calciumcarbonat ; Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12.
| Nährwerte | Pro 100 ml | Referenzmenge | Pro 500 ml | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folsäure | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Cherry : Säuerungsmittel : Citronensäure ; Säureregulatoren : Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate, Rote Bete Saftkonzentrat, Koffein, Guarana-Extrakt, natürliches Aroma, Süßungsmittel : Sucralose ; Vitamin C, Säuerungsmittel : Äpfelsäure ; Sauerkirschpulver, Säureregulator : Calciumcarbonate, Ginseng-Extrakt, Malvenextrakt, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff : Carotine ; Folsäure, Vitamin B12.
| Nährwerte | Pro 100 ml | Referenzmenge | Pro 500 ml | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 0 g | - | 0 g | - |
| davon Zucker | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 0 g | - | 0 g | - |
| Salz | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folsäure | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| Code EAN | 9120134228499 |
| Form | Würfel |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 12 Würfel à 2,1 g |
Die Marke entdecken