Punch Power Biodrink Antioxidatives Energiegetränk 500 g - Geschmack: Minze
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 18,95 € |
Punch Power Biodrink Antioxidatives Energiegetränk 500 g - Geschmack: Minze ist eine pulverförmige Getränkezubereitung mit Kohlenhydratzufuhr, die den Wasserverlust bei körperlicher Aktivität ausgleicht, ohne Verdauungsprobleme zu verursachen. Es trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit während eines längeren Ausdauertrainings aufrechtzuerhalten und erhöht die Wasseraufnahme während des Trainings.
Es enthält:
- verschiedene Formen von langsam wirkenden Kohlenhydraten (einschließlich Maltodextrin, Fruktose, Saccharose),
- vitamin C, das dazu beiträgt, Müdigkeit zu verringern und die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen,
- vitamin B1, das am Energiestoffwechsel beteiligt ist, insbesondere an der Verwendung von Kohlenhydraten aus dem Getränk während des Trainings.
Keine Farb- oder Konservierungsstoffe. Glutenfrei.
Zertifizierter ökologischer Landbau. FR-BIO-10-Steuerung.
Hergestellt in Frankreich.
3 Schoten in ½ Liter Wasser verdünnen. Verbrauchen Sie ½ Liter pro Arbeitsstunde.
1 Glas = 6,25 l Getränk.
Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Limette: Saccharose*, Maltodextrine*, Natürliches Limettenaroma, Fruktose, Salz, Trockenextrakt aus Acerola (Malphigia punicifloia L.)*, Vitamin B1.
* Zutaten aus ökologischem Landbau.
| Nährwertangaben | pro 100 g | % VNR** | pro 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 394 kcal/1673 kJ | 158 kcal/669 kJ | ||
| Fette und Fette | <1 g | <1 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | <1 g | <1 g | ||
| Kohlenhydrate | 98,4 g | 39,4 g | ||
| davon Zucker | 78,3 g | 31,3 g | ||
| Protein | <1 g | <1 g | ||
| Salz | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Natrium | 199 mg | 79,6 mg | ||
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Ernährungsreferenzwerte.
- Exotische Früchte: Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Fruktose, natürliches Aroma von exotischen Früchten, Salz, Acerola-Extrakt (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamin B1.
* Zutaten aus ökologischem Landbau.
| Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
| Fette und Fette | <1 g | <1 g | ||
| Kohlenhydrate | 95,3 g | 38,1 g | ||
| Protein | <1 g | <1 g | ||
| Vitamin B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Ernährungsreferenzwerte.
- Rote Früchte: Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Fruktose, Schwarze Johannisbeersaftpulver (Ribes nigrum L.)*, Salz, Natürliches Himbeeraroma, Acerola (Malphigia punicifolia L.)* Trockenextrakt, Vitamin B1.
* Zutaten aus ökologischem Landbau.
| Nährwertangaben | pro 100 g | % VNR** | pro 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 384 kcal/1607 kJ | 153 kcal/642 kJ | ||
| Fette und Fette | <0,1 g | <0,1 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 95 g | 38 g | ||
| davon Zucker | 59 g | 23,6 g | ||
| Protein | 0,1 g | <0,1 g | ||
| Salz | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 591 mg | 236 mg | ||
| Vitamin C | 102 mg | 126% | 40 mg | 50% |
| Katechine | 33,3 mg | 13,3 mg | ||
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Ernährungsreferenzwerte.
- Mandarine: Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Natürliches Mandarinenaroma, Fruktose, Salz, Trockenextrakt aus Acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamin B1.
* Zutaten aus ökologischem Landbau.
| Nährwertangaben | pro 100 g | % VNR** | pro 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
| Fette und Fette | <1 g | <1 g | ||
| Kohlenhydrate | 93,8 g | 37,5 g | ||
| Protein | <1 g | <1 g | ||
| Vitamin B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Ernährungsreferenzwerte.
- Minze : Maltodextrine*, Saccharose, Fruktose, Natürliches Minzaroma, Salz, Trockenextrakt aus Acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamin B1.
* Zutaten aus ökologischem Landbau.
| Nährwertangaben | pro 100 g | % VNR** | pro 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 390 kcal/1657 kJ | 156 kcal/663 kJ | ||
| Fette und Fette | <0,1 g | <0,1 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 97,3 g | 38,9 g | ||
| davon Zucker | 51,1 g | 20,4 g | ||
| Protein | <1 g | <0,1 g | ||
| Salz | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Natrium | 181 mg | 72,4 mg | ||
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Ernährungsreferenzwerte.
| Code EAN | 3613890201081 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Topf |
| Kapazität | 500 g |
Die Marke entdecken