Picot Trilacta 1 Milch für 0 bis 6 Monate 800 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 16,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 21,95 € |
Picot Trilacta 1 Milch für 0 bis 6 Monate 800 g wurde speziell entwickelt, um den spezifischen Ernährungsbedürfnissen von Babys von 0 bis 6 Monaten gerecht zu werden.
Die Rezeptur wurde sorgfältig ausgearbeitet, um alle wesentlichen Elemente für das Wachstum und die Entwicklung Ihres Kindes zu liefern.
Angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und essenziellen Fettsäuren bietet diese Milch eine vollständige Lösung, um Ihr Baby in seinen ersten Monaten zu begleiten.
Diese Anfangsmilch ist eine Quelle essenzieller Vorteile für die Gesundheit des Babys.
Dank ihrer spezifischen Zusammensetzung fördert sie die optimale Entwicklung des Immunsystems und unterstützt ein harmonisches Wachstum.
Darüber hinaus macht ihre sanfte und angenehme Textur sie zu einer komfortablen Option für die Kleinsten. Mit dieser Milch können Sie sicher sein, Ihrem Baby eine angepasste und ausgewogene Ernährung zu bieten, die zu seinem Wohlbefinden ab den ersten Lebensmonaten beiträgt.
Ohne Palmöl.
Norm NF-V90-001.
Hergestellt in Frankreich.
Befolgen Sie die Anwendungshinweise.
Verwenden Sie immer 1 Messlöffel (4,5 g) auf 30 ml Wasser. Jedes Baby ist anders. Die empfohlenen Mengen und die Häufigkeit der Fläschchen sind Richtwerte.
| Alter | Wasser | Anzahl der Messlöffel | Anzahl der Fläschchen pro 24h |
|---|---|---|---|
| Bis zu 1 Monat | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 bis 2 Monate | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 bis 3 Monate | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 bis 4 Monate | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 bis 6 Monate | 210 ml | 7 | 4-5 |
Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Es liefert alles, was es für eine harmonische Entwicklung benötigt. Diese Milch erfüllt die Bedürfnisse des Säuglings von der Geburt bis zum 6. Monat, wenn er nicht gestillt werden kann oder als Ergänzung zum Stillen. Lassen Sie sich von einem Arzt beraten.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise konsumieren.
Nach dem Öffnen kann die gut verschlossene Dose 4 Wochen an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
Laktose (49%) (Milch), Sahne (14%) (Milch), Pflanzenöle (Raps, Ölsäure-Sonnenblumen, Sonnenblume), Magermilch (11%), lösliche Milchproteine (6%), Mineralstoffe (Tricalciumphosphat, Magnesiumsulfat, Trikaliumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Eisensulfat, Trinatriumcitrat, Kaliumhydroxid, Tricalciumcitrat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid, Mangansulfat), Fischöl, Mortierella Alpina Öl, Emulgator (Sojalecithin), Cholinchlorid, L-Phenylalanin, Antioxidantien (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), Inositol, Vitamine (c, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), L-Tryptophan, L-Carnitin, Milchsäurebakterien (Bifidobacterium Lactis).
| Nährwerte | Einheit | Pro 100 ml zubereitet zu 13,5% | Pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| Energiewert | kJ / kcal | 286/68 | 2118/506 |
| Fett | g | 3,5 | 26,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | 9,8 |
| davon Linolsäure | mg | 446 | 3300 |
| davon Alpha-Linolensäure | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Kohlenhydrate | g | 7,9 | 58,4 |
| davon Zucker | g | 7,9 | 58,4 |
| Laktose | g | 7,9 | 58,4 |
| Eiweiß | g | 1,3 | 9,6 |
| Kaseine | g | 0,5 | 3,8 |
| Lösliche Proteine | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg ER/RE | 52,0 | 385 |
| Vitamin D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamin E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| Vitamin K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamin C | mg | 13,5 | 100 |
| Thiamin (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavin (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niacin (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamin B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folat (B9) | µg EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| Vitamin B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotin (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantothensäure (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 23,0 | 170 |
| Kalium | mg | 74,3 | 550 |
| Chlorid | mg | 56,7 | 420 |
| Calcium | mg | 60,8 | 450 |
| Phosphor | mg | 33,8 | 250 |
| Magnesium | mg | 6,8 | 50,0 |
| Eisen | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zink | mg | 0,46 | 3,4 |
| Kupfer | µg | 47,3 | 350 |
| Mangan | µg | 13,5 | 100 |
| Selen | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jod | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorid | µg | <68,3 | <506 |
| Sonstiges | |||
| Cholin | mg | 25,7 | 190 |
| Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-Carnitin | mg | 2,0 | 15,0 |
| Code EAN | 3551101545343 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 800 g |
Die Marke entdecken