Inostime LPN HMO Plus 1. Lebensmonat 0 bis 6 Monate 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1. Lebensmonat 0 bis 6 Monate 800 g ist eine außergewöhnliche Säuglingsnahrung, die eine vollständige und ausgewogene Ernährung bietet. Angereichert mit HMO (Human Milk Oligosaccharides) ahmt es die Vorteile der Muttermilch nach und fördert die Immun- und Darmentwicklung. Die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe sorgen für ein gesundes Wachstum und sind gleichzeitig sanft zum empfindlichen Verdauungssystem von Babys. Diese hochwertige Säuglingsmilch ist einfach zuzubereiten und entspricht den strengsten Standards.
Ohne Palmöl.
Hergestellt in Frankreich.
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig.
Diese Angaben sind unverbindlich und können von einer medizinischen Fachkraft angepasst werden.
1 Messlöffel (4,25 g) für 30 ml Wasser.
| Gewicht des Babys | Alter | Wasser | Anzahl der Messlatten | Anzahl der Fläschchen pro Tag |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 bis 1 Monat | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 bis 2 Monate | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 bis 3 Monate | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 bis 4 Monate | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 bis 5 Monate | 210 ml | 7 | 4 |
| ab 6,9 kg | 5 bis 6 Monate | 240 ml | 8 | 2 à 4 |
Muttermilch ist die ideale Nahrung für jeden Säugling. Wenn Sie nicht stillen können oder wollen, wird Ihnen eine medizinische Fachkraft eine Säuglingsmilch empfehlen, die den Bedürfnissen Ihres Babys entspricht.
Teilweise entmineralisierte Molke (Milch), Magermilch 14,5%, Maltodextrin, Wasserfreies Milchfett (Milch) 8%, Laktose (Milch), Sonnenblumenöl, Rapsöl, Ölsonnenblumenöl, Kopraöl, Galacto-Oligosaccharide (Milch), 2'-Fucosyllactose, Osteopontin aus Rindermilch (Milch), DHA aus Fischöl, Kaliumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Calciumcitrat, Calciumchlorid, Vitamine (Natrium-L-Ascorbat, DL-alpha-Tocopherol-Acetat, Folsäure, Calcium-D-Pantothenat, Phyllochinon, Nicotinamid, Cholecalciferol, Retinol-Acetat, D-Biotin, Thiamin-Hydrochlorid, Cyanocobalamin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Riboflavin), ARA aus Mortierella alpina-Öl, Magnesiumsulfat, Antioxidantien (Natriumphosphat, tocopherolreicher Extrakt, L-Ascorbylpalmitat), Cholinchlorid, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, Eisenpyrophosphat, L-Cystin, Calciumhydroxid, Inositol, L-Tryptophan, Natriumchlorid, L-Histidin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat, Inosin-5'-monophosphat), Milchsäurebakterien (Bifidobacterium infantis M-63), Zinksulfat, Kaliumcitrat, Kaliumiodid, L-Carnitin, Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat.
| Durchschnittliche Nährstoffzusammensetzung | - | Für 100 g Pulver | Für 100 ml* |
| Energiewert | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Fette davon | g | 27 | 3,4 |
| gesättigte Fettsäuren | g | 10 | 1,3 |
| linolsäure | mg | 4100 | 523 |
| alpha-Linolensäure | mg | 410 | 52 |
| docosahexaensäure (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arachidonsäure (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Kohlenhydrate davon | g | 55 | 7 |
| zucker | g | 46 | 5,9 |
| davon Laktose | g | 45 | 5,7 |
| Ballaststoffe | g | 2 | 0,3 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galacto-Oligosaccharide (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Proteine | g | 10 | 1,3 |
| Kasein 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Molkenprotein 60 % | g | 6 | 0,8 |
| davon Osteopontin aus Rindermilch (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitamine und Mineralien | - | - | - |
| Vitamin A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
| Thiamin (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavin (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacin (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantothensäure (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamin B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotin (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folate (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamin C | mg | 100 | 13 |
| Vitamin K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamin E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Natrium | mg | 150 | 19 |
| Kalium | mg | 598 | 76,2 |
| Chlorid | mg | 420 | 53,6 |
| Kalzium | mg | 450 | 57,4 |
| Phosphor | mg | 340 | 43,4 |
| Magnesium | mg | 51,9 | 6,62 |
| Eisen | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zink | mg | 3,5 | 0,45 |
| Kupfer | µg | 370 | 47 |
| Jod | µg | 101 | 12,9 |
| Selen | µg | 25 | 3,2 |
| Mangan | µg | 82 | 10 |
| Fluorid | µg | < 150 | < 19 |
| Andere Zutaten | - | - | - |
| Nukleotide | mg | 20 | 2,6 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-Carnitin | mg | 13 | 1,7 |
* rekonstituierte Milch zu 12,75 %.
| Code EAN | 3700763511368 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 800 g |