Picot Picogest 1 von 0 bis 6 Monaten 800 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 16,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 21,95 € |
Picot Picogest 1 von 0 bis 6 Monaten 800 g wurde speziell für die Bedürfnisse von Säuglingen im Alter von 0 bis 6 Monaten mit leichten Verdauungsbeschwerden entwickelt.
Die sorgfältig ausgearbeitete Formel bietet eine angepasste Lösung, um häufige Verdauungsbeschwerden bei Babys zu lindern.
Dank seiner spezifischen Zusammensetzung liefert diese Milch die essenziellen Nährstoffe, die für das Wachstum und das Wohlbefinden Ihres Kindes notwendig sind, und erleichtert gleichzeitig die Verdauung.
Einfach zuzubereiten, ist es eine ideale Alternative, um den Übergang zu einer entspannteren Verdauung zu begleiten.
Ohne Palmöl.
Norm NF-V90-001.
Hergestellt in Frankreich.
Befolgen Sie die Anwendungshinweise.
Verwenden Sie immer 1 Messlöffel (4,5 g) auf 30 ml Wasser. Jedes Baby ist anders. Die empfohlenen Mengen und die Häufigkeit der Fläschchen sind lediglich Richtwerte.
| Alter | Wasser | Anzahl der Messlöffel | Anzahl der Fläschchen pro 24h |
|---|---|---|---|
| Bis zu 1 Monat | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 bis 2 Monate | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 bis 3 Monate | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 bis 4 Monate | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 bis 6 Monate | 210 ml | 7 | 4-5 |
Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Es liefert alles, was für eine harmonische Entwicklung notwendig ist. Diese Milch erfüllt die Bedürfnisse des Säuglings von der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten, wenn er nicht gestillt werden kann oder als Ergänzung zum Stillen. Holen Sie ärztlichen Rat ein.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils zu verzehren.
Nach dem Öffnen kann die gut verschlossene Dose 4 Wochen lang an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
Laktose (Milch), Sahne (Milch), Stärke, pflanzliche Fette (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Magermilch, demineralisierte Molke (Milch), Ballaststoffe (Galacto-Oligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide)(Milch), lösliche Milchproteine, Mineralstoffe (Trinatriumcitrat, Tricalciumphosphat, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Trikaliumcitrat, Magnesiumphosphat, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Calciumcarbonat, Natriumselenit, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Mangansulfat), Maltodextrine, Fischöl (Milch, Soja), Emulgator (Sojalecithin), Cholinchlorid, L-Phenylalanin, Vitamine (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), Antioxidantien (Ascorbylpalmitat, Tocopherole), Inositol, L-Tryptophan, L-Carnitin, Milchsäurebakterien (Bifidobacterium Lactis).
| Nährwerte | 100 ml zubereitet zu 13,50% | 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie kJ | 279 | 2065 |
| Energie kcal | 67 | 494 |
| Fett (g) | 3,5 | 26,0 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,3 | 10,5 |
| Linolsäure (mg) | 412 | 3050 |
| Alpha-Linolensäure (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Kohlenhydrate (g) | 7,1 | 52,5 |
| Davon Zucker (g) | 4,9 | 36,6 |
| Laktose (g) | 4,7 | 34,9 |
| Stärke (g) | 1,8 | 13,0 |
| Ballaststoffe (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Eiweiß (g) | 1,3 | 9,6 |
| Kasein (g) | 0,4 | 3,2 |
| Molkenproteine (g) | 0,9 | 6,4 |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| Vitamin D (µg) | 1,5 | 11 |
| Vitamin E (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| Vitamin K (µg) | 8,1 | 60 |
| Vitamin C (mg) | 13.5 | 100 |
| Thiamin (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Riboflavin (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niacin (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| Vitamin B6 (µg) | 60.8 | 450 |
| Folate (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotin (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Pantothensäure (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (mg) | 23 | 170 |
| Kalium (mg) | 74,3 | 550 |
| Chlorid (mg) | 56.7 | 420 |
| Calcium (mg) | 60,8 | 450 |
| Phosphor (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnesium (mg) | 6,8 | 50 |
| Eisen (mg) | 0,54 | 4 |
| Zink (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Kupfer (µg) | 47,3 | 350 |
| Mangan (µg) | 13,5 | 100 |
| Selen (µg) | 4,1 | 30 |
| Jod (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluorid (µg) | <66,7 | <494 |
| Sonstiges | ||
| Cholin (mg) | 25,7 | 190 |
| Inositol (mg) | 6,8 | 50 |
| L-Carnitin (mg) | 2,0 | 15 |
| Code EAN | 3551101547934 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 800 g |
Die Marke entdecken