Hydratis Packung mit 3 x 20 Brausetabletten - Aroma: Zitrone Holunderblüte 2
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 15,95 € |
Hydratis Packung mit 3 x 20 Brausetabletten - Aroma: Zitrone Holunderblüte 2 ist eine isotonische, aromatisierte Getränkezubereitung auf Mineralstoffbasis (Elektrolyte) mit Zucker und Süßstoff, die die Flüssigkeitszufuhr bei körperlicher Anstrengung, großer Hitze, Alkoholkonsum oder auf Reisen optimiert.
- Kalium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
- Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Magnesium trägt dazu bei, körperliche und zerebrale Müdigkeit zu verringern.
Ohne Farb- und Konservierungsstoffe.
- Löse eine Tablette in einem Glas Wasser (100 ml) auf.
- Langsam trinken.
- Die Tube nach Gebrauch gut verschließen.
- Entsorge die nicht verwendete Lösung nach 2 Stunden oder 24 Stunden, wenn sie gekühlt wurde.
Nehmen Sie 2 bis 3 Pastillen pro Tag ein.
Lösen Sie die Pastillen immer in Wasser auf (kann einen Rückstand im Glas hinterlassen). Legen Sie sie niemals direkt in den Mund.
Überschreiten Sie nicht die empfohlene maximale Tagesdosis von 5 Pastillen pro Tag.
Nur für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren. Bei Schwangerschaft, Stillzeit, Nierenerkrankungen, Diabetes oder wenn dieses Produkt zusammen mit anderen Medikamenten eingenommen wird, sollte ein Arzt um Rat gefragt werden.
Als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils zu verwenden. Es wird empfohlen, mindestens 2 Liter Wasser pro Tag zu trinken.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren.
Dextrose Monohydrat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kaliumbiacarbonat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Antiklumpmittel, Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkcitrat, Mangansulfat.
- Zitrone Holunderblüte :
| Nährwertangaben | pro 100 g | % AR* | für 1 Pastille |
|---|---|---|---|
| Energie | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fette | 0 g | - | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g |
| Kohlenhydrate | 49,8 g | - | 1,9 g |
| davon Zucker | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenzbeiträge.
- Fruits des Bois :
| Nährwertangaben | pro 100 g | % AR* | für 1 Pastille |
|---|---|---|---|
| Energie | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fette | 0 g | - | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g |
| Kohlenhydrate | 49,9 g | - | 1,9 g |
| davon Zucker | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenzbeiträge.
- Angeln :
| Nährwertangaben | pro 100 g | % AR* | für 1 Pastille |
|---|---|---|---|
| Energie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fette | 0 g | - | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g |
| Kohlenhydrate | 49,9 g | - | 1,9 g |
| davon Zucker | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteine | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenzbeiträge.
| Code EAN | 0750122768622 |
| Form | Pastillen |
| Präsentation | Los |
| Kapazität | 3 x 20 Pellets |
Die Marke entdecken