Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 18,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g wurde entwickelt, um körperliche Anstrengungen zu unterstützen und eine optimale Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten.
Die isotonische Formel fördert eine schnelle Aufnahme von Wasser und Nährstoffen, wodurch die durch sportliche Aktivität bedingten Flüssigkeitsverluste wirksam ausgeglichen werden.
Reich an Kohlenhydraten und Elektrolyten, hilft es, den Körper während der Belastung zu unterstützen und den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten.
Zudem ist es mit den Vitaminen C, E und B2 sowie Selen und Zink angereichert – Nährstoffe, die für ihren Beitrag zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress durch körperliche Betätigung bekannt sind.
Dank seiner vollständigen Zusammensetzung ist dieses Getränk ein wertvoller Begleiter für Sportler, die Leistung und Wohlbefinden verbinden möchten.
Das Getränk trägt dazu bei, Dehydrierung vorzubeugen, die Ausdauer zu erhalten und den Körper bei lang anhaltenden oder intensiven Belastungen zu unterstützen.
Einfach zuzubereiten und mit angenehmem Geschmack fügt es sich perfekt in Ihre sportliche Routine ein, sowohl im Training als auch im Wettkampf.
Entspricht dem Anti-Doping-Standard AFNOR 17444.
Empfohlene Dosierung:
- 2 x 20 g auf 500 ml Wasser.
- 3 x 20 g auf 750 ml Wasser.
- 4 x 20 g auf 1 Liter Wasser.
Während der Belastung verzehren.
Regelmäßig vor, während und nach der Anstrengung in kleinen Schlucken trinken, idealerweise alle 15 bis 20 Minuten, ohne auf das Durstgefühl zu warten.
0,5 bis 1 Liter pro Stunde konsumieren.
Dieses Produkt ist dazu bestimmt, bei einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einem gesunden Lebensstil den Bedarf bei einer unmittelbaren muskulären Anstrengung zu decken, insbesondere bei Wettkämpfen oder unter speziellen Umgebungsbedingungen.
Es wird empfohlen, das Getränk während des Trainings vor einem Wettkampf zu testen.
Vorzugsweise vor dem auf der Unterseite der Dose angegebenen Datum verzehren.
Nach dem Öffnen innerhalb eines Monats verbrauchen.
Nach der Zubereitung innerhalb eines Tages verzehren.
In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Zitrusfrüchte: Maltodextrin*, Dextrose*, Zucker*, Fruktose, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Zinksulfat, Natriumselenat), natürliches Zitrusaroma, Säureregulator: E330, Salz, natürliches Grapefruitaroma, Vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Farbstoff E160e. * Zutaten aus Frankreich.
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten und Sellerie enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmenge | Pro 1 Portion von 40 g in 500 ml Wasser | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1479 kJ / 348 kcal | - | 591 kJ / 139 kcal | - |
| Fett | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 86,9 g | - | 34,8 g | - |
| davon Zucker | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Eiweiß | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Salz | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamin D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamin E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamin K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamin C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamin B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamin B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamin B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Phosphor | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Zink | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selen | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Minze: Maltodextrin*, Dextrose*, Zucker*, Fruktose, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Zinksulfat, Natriumselenat), Salz, Säureregulator: E330, natürliches Minzaroma, Vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Zutaten aus Frankreich.
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten und Sellerie enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmenge | Pro 1 Portion von 40 g in 500 ml Wasser | Referenzmenge |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1496 kJ / 352 kcal | - | 598 kJ / 141 kcal | - |
| Fett | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 87,9 g | - | 35,2 g | - |
| davon Zucker | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Eiweiß | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Salz | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamin D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamin E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamin K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamin C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamin B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamin B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamin B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Phosphor | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Zink | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selen | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| Code EAN | 3288111982867 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Topf |
| Kapazität | 500 g |
Die Marke entdecken