Apurna Hydratation Effort & Performance 1,5 Kg - Geschmack: Zitrone
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 16,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 21,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 1,5 Kg - Geschmack: Zitrone wurde entwickelt, um körperliche Anstrengungen zu unterstützen und eine optimale Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten.
Seine isotonische Formel fördert eine schnelle Aufnahme von Wasser und Nährstoffen und ermöglicht den effizienten Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten durch sportliche Aktivität.
Reich an Kohlenhydraten und Elektrolyten, trägt es dazu bei, den Körper während der Belastung zu unterstützen und das Flüssigkeitsgleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Es ist zudem mit den Vitaminen C, E und B2 sowie Selen und Zink angereichert, Nährstoffe, die für ihre Rolle beim Schutz der Zellen vor oxidativem Stress durch körperliche Betätigung bekannt sind.
Dank seiner vollständigen Zusammensetzung ist dieses Getränk ein echter Verbündeter für Sportler, die Leistung und Wohlbefinden verbinden möchten.
Dieses Getränk hilft, Dehydrierung vorzubeugen, die Ausdauer zu erhalten und den Körper bei längerer oder intensiver Belastung zu unterstützen.
Einfach zuzubereiten und mit angenehmem Geschmack, integriert es sich perfekt in Ihre Sportroutine, sowohl im Training als auch im Wettkampf.
Entspricht der Anti-Doping-Norm AFNOR 17444.
Empfohlene Dosierung:
- 2 x 20 g auf 500 ml Wasser.
- 3 x 20 g auf 750 ml Wasser.
- 4 x 20 g auf 1 Liter Wasser.
Während der Belastung zu verzehren.
Regelmäßig vor, während und nach der Belastung in kleinen Schlucken trinken, idealerweise alle 15 bis 20 Minuten, ohne Durst abzuwarten.
0,5 bis 1 Liter pro Stunde verzehren.
Dieses Produkt ist dazu bestimmt, im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise den Bedarf bei unmittelbarer muskulärer Anstrengung zu decken, insbesondere während eines Wettkampfes oder unter besonderen Umgebungsbedingungen.
Es wird empfohlen, das Getränk im Training vor einem Wettkampf zu testen.
Vorzugsweise vor dem auf dem Boden der Dose angegebenen Datum verzehren.
Nach dem Öffnen innerhalb eines Monats verbrauchen.
Nach dem Anmischen innerhalb des Tages verbrauchen.
In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Orange: Maltodextrin*, Dextrose*, Zucker*, Fructose, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Zinksulfat, Natriumselenat), Säureregulator: E330, Salz, natürliches Orangenaroma, Vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Farbstoff E160e.
Mögliche Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
*Zutaten aus Frankreich.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmengen | Pro Portion von 40 g in 500 ml Wasser | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1470 kJ / 346 kcal | - | 588 kJ / 138 kcal | - |
| Fett | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 86,4 g | - | 34,6 g | - |
| davon Zucker | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Eiweiß | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Salz | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamin D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamin E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamin K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamin C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamin B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamin B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamin B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Phosphor | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Zink | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selen | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Zitrone: Maltodextrin*, Dextrose*, Zucker*, Fructose, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Zinksulfat, Natriumselenat), natürliches Zitronenaroma, Säureregulator: E330, Salz, Vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2).
Mögliche Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen, Gerste, Hafer), Ei, Fisch, Soja, Sulfiten, Sellerie.
*Zutaten aus Frankreich.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Referenzmengen | Pro Portion von 40 g in 500 ml Wasser | Referenzmengen |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ / 348 kcal | - | 592 kJ / 139 kcal | - |
| Fett | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 87 g | - | 34,8 g | - |
| davon Zucker | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Eiweiß | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Salz | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamin D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamin E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamin K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamin C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamin B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamin B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamin B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Phosphor | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Zink | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selen | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| Code EAN | 3288111982836 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Doypack |
| Kapazität | 1,5 Kg |
Die Marke entdecken