Purasana Erbsenprotein 400 g
von Purasana
Packung von 400 g - 1 aroma vorrätig
Preis pro Kg/L: 47,00 €
Aroma bald verfügbar
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht in unserem Lager, damit Sie eine Nachricht erhallten sobald es verfügbar ist, teilen Sie uns Ihre E-mail mit.
Die Syntax Ihrer Emailadresse ist unkorrekt.
Vorrätig
Hauszustellung
Ab 26 Februar 2026
Alle Lieferarten anzeigen
Lieferungsland:
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 10,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 16,95 € |
+188 Punkte
der Treue durch dieses Produkt
Beschreibung
Anwendung
Zusammensetzung
Details
Beschreibung
Purasana Erbsenprotein 400 g ist ein Pulver auf der Basis von Erbsenprotein für einen hohen Proteingehalt (18,4 pro Portion), der zur Erhaltung und zum Aufbau von Muskelmasse beiträgt.
Außerdem trägt das Protein zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Dieses Protein kann in einem Reis- oder Sojadrink, Joghurt oder Müsli verzehrt werden.
Glutenfrei, laktosefrei, sojafrei.
Vegan.
Anwendung
Trocken aufbewahren und nach jedem Gebrauch gut verschließen.
Zusammensetzung
Erbsenproteinpulver (87,5%), Kokosblütenzucker, natürliches Vanillearoma (4,2%).
| Nährwerte | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 379,2 kcal (1604,3 kJ) | 94,8 kcal (401,1 kJ) |
| Fette | 4,1 g | 1,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 10,7 g | 2,7 g |
| Davon Zucker | 7,4 g | 1,9 g |
| Fasern | 1,4 g | 0,4 g |
| Proteine | 73,7 g | 18,4 g |
| Salz | 1,6 g | 0,4 g |
| - | Für 100 g | Für 25 g |
| Alanin | 2,48 g | 0,62 g |
| Arginin | 4,67 g | 1,17 g |
| Asparaginsäure | 6,49 g | 1,62 g |
| Cystine | 0,77 g | 0,19 g |
| Glutaminsäure | 9,12 g | 2,28 g |
| Glycin | 2,13 g | 0,53 g |
| Histidin | 1,17 g | 0,29 g |
| Isoleucin | 2,88 g | 0,72 g |
| Leucin | 4,99 g | 1,25 g |
| Lysin | 4,80 g | 1,20 g |
| Methionin | 1,90 g | 0,48 g |
| Phenylalanin | 3,02 g | 0,76 g |
| Proline | 2,02 g | 0,51 g |
| Serine | 4,91 g | 1,23 g |
| Threonin | 2,03 g | 0,51 g |
| Tryptophan | 0,43 g | 0,11 g |
| Tyrosin | 0,05 g | 0,01 g |
| Valine | 5,70 g | 1,43 g |
Details
| Code EAN | 5400706618434 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 400 g |
Die Marke entdecken