Picot Junior 4 Immunsystem Ab 18 Monaten 850 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 16,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 21,95 € |
Picot Junior 4 Immunsystem Ab 18 Monaten 850 g ist ein Milchgetränkepulver für Kleinkinder ab 18 Monaten im Rahmen einer abwechslungsreichen Ernährung.
Dieses Produkt bietet eine angepasste Ernährungslösung, um das Wachstum und die Entwicklung von Kleinkindern zu begleiten.
Seine speziell für diese Altersgruppe entwickelte Formel macht es zu einem idealen Partner, um den spezifischen Bedürfnissen dieser jungen Kinder gerecht zu werden.
Eltern haben die Gewissheit, ihren Kindern eine ausgewogene und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Ernährung zu bieten, die für ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung unerlässlich ist.
Ohne Palmöl.
Norm NF-V90-001.
Hergestellt in Frankreich.
Gebrauchsanweisung befolgen.
Immer 1 Messlöffel (4,5 g) für 30 ml Wasser verwenden. Jedes Baby ist anders. Die empfohlenen Mengen und Häufigkeiten der Fläschchen dienen nur als Richtwerte.
| Alter | Wasser | Anzahl der Messlöffel | Anzahl der Fläschchen pro 24h |
|---|---|---|---|
| Ab 10 Monaten | 240 ml | 8 | 2 oder 3 |
Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Es versorgt es mit allem, was es für seine harmonische Entwicklung braucht. Diese Milch ist ein Bestandteil der abwechslungsreichen Ernährung von Säuglingen ab 18 Monaten und kann in den ersten 6 Lebensmonaten nicht als Muttermilchersatz verwendet werden. Lassen Sie sich von einem Arzt beraten.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise zu verzehren.
Nach dem Öffnen kann die gut verschlossene Dose 4 Wochen an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
Lactose (49%) (Milch), Sahne (15%) (Milch), pflanzliche Öle (Raps, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Sonnenblume), Magermilch (12%), lösliche Milchproteine (6%), Mineralstoffe (Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Trisodiumcitrat, Magnesiumsulfat, verkapseltes Eisen (Maisstärke, Eisenpyrophosphat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Kaliumhydroxid, Tricalciumcitrat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid, Trikaliumcitrat, Mangansulfat), Fischöl (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Cholinchlorid, L-Phenylalanin, Vitamine (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltiger Extrakt), Inositol, L-Tryptophan, L-Carnitin, Milchsäurekulturen (Bifidobacterium lactis).
| Nährwerte | Pro 100 ml zubereitet zu 13,5% | Pro 100 g Pulver | % RM* pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Fett | 3,5 g | 26 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 9,8 g | - |
| davon Linolsäure | 446 mg | 3300 mg | - |
| davon Alpha-Linolensäure | 55,4 mg | 410 mg | - |
| davon DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 58,4 g | - |
| davon Zucker | 7,9 g | 58,4 g | - |
| davon Lactose | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Eiweiß | 1,3 g | 9,6 g | - |
| davon Kaseine | 0,5 g | 3,8 g | - |
| davon Molkenproteine | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Salz | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamine | Pro 100 ml zubereitet zu 13,5% | Pro 100 g Pulver | % RM* pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 52 µg RE | 385 µg RE | 13% |
| Vitamin D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamin E | 2,3 mg α-TE | 17 mg α-TE | 46% |
| Vitamin K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Thiamin (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacin (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folat (B9) | 26,3 µg DFE | 195 µg DFE | 21% |
| Vitamin B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotin (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantothensäure (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Mineralstoffe | Pro 100 ml zubereitet zu 13,5% | Pro 100 g Pulver | % RM* pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Natrium | 23 mg | 170 mg | - |
| Kalium | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Chlorid | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Calcium | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Phosphor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnesium | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Eisen | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zink | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selen | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Iod | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Sonstige | Pro 100 ml zubereitet zu 13,5% | Pro 100 g Pulver | % RM* pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Cholin | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-Carnitin | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RM: Referenzmenge für Säuglings- und Kleinkindernahrung.
| Code EAN | 3551102469525 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 850 g |
Die Marke entdecken