Picot Expert Bébé Gourmand 2 Folgemilch 6 bis 12 Monate 800 g
Picot Expert Bébé Gourmand 2 Folgemilch 6 bis 12 Monate 800 g wurde speziell für Babys entwickelt, die immer hungrig sind oder beim Füttern schwierig sein können.
Ihre innovative und angereicherte Formel bietet eine Lösung, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Diese Babymilch bietet eine ausgewogene Nährstoffzusammensetzung, die den Wachstumsbedürfnissen von Babys ab 6 Monaten entspricht.
Ihre sorgfältig entwickelte Formel liefert die wesentlichen Elemente für ein gesundes Wachstum und eine harmonische Entwicklung. Zudem erleichtert ihre cremige Textur die Verdauung des Babys und verleiht ihm ein Sättigungsgefühl.
Angereichert mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen trägt die Bébé Gourmand 2. Folgemilch zur Stärkung des Immunsystems des Babys bei, fördert seine geistige Entwicklung und unterstützt seine allgemeine Gesundheit.
So können Eltern sicher sein, dass ihr Baby alle für sein Wohlbefinden notwendigen Nährstoffe erhält.
Ohne Palmöl.
Norm NF-V90-001.
Hergestellt in Frankreich.
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen.
Verwenden Sie immer 1 Messlöffel (4,5 g) auf 30 ml Wasser. Jedes Baby ist anders. Die empfohlenen Mengen und die Häufigkeit der Flaschenmahlzeiten sind als Richtwerte zu verstehen.
| Alter | Wasser | Anzahl der Messlöffel | Anzahl der Flaschen pro 24h |
|---|---|---|---|
| 6 bis 8 Monate | 210 ml | 7 | 3 |
| 8 bis 12 Monate | 240 ml | 8 | 2 |
Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Es liefert alles, was es für eine harmonische Entwicklung benötigt. Diese Milch deckt die Bedürfnisse des Kindes ab einem Alter von 6 Monaten und kann während der ersten 6 Lebensmonate nicht als Ersatz für Muttermilch verwendet werden. Fragen Sie einen Arzt um Rat.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils verzehren.
Nach dem Öffnen kann die gut verschlossene Dose 4 Wochen lang an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
Magermilch, Pflanzliche Fette (Kokosnuss, Ölsäure-Sonnenblume, Raps, Sonnenblume), Laktose (Milch), Maltodextrine, Honig (5%), Stärke, Fischöl (Milch, Soja), Mineralstoffe (Trinatriumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Trikaliumcitrat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat), Emulgator (Sojalecithin), Vitamine (C, E, PP, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-Tryptophan, Antioxidantien (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte) (Soja).
| Nährwerte | Einheit | 100 ml zubereitet zu 13,5% | 100 g Pulver | 100 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 | 419 |
| Fett | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| Linolsäure | mg | 473 | 3500 | 652 |
| Alpha-Linolensäure | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Kohlenhydrate | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| davon Zucker | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| Laktose | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| Stärke | g | 0,5 | 4,0 | |
| Eiweiß | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| Kasein | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| Molkeproteine | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Vitamin D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Vitamin E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Vitamin K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Vitamin C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Thiamin (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Riboflavin (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacin (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 0,929 |
| Vitamin B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Folate (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Vitamin B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotin (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Pantothensäure (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 0,642 |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Kalium | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Chlorid | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Calcium | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Phosphor | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnesium | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Eisen | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Zink | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Kupfer | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Mangan | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Selen | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Iod | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluorid | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
| Code EAN | 3551101547927 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 800 g |
Die Marke entdecken