Physiolac Wachstum 3 12 bis 36 Monate Packung mit 2 x 800 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 18,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 24,95 € |
Physiolac Wachstum 3 12 bis 36 Monate Packung mit 2 x 800 g ist ein Milchpulver für Kleinkinder von 12 bis 36 Monaten. Es enthält DHA (Omega 3), GOS- und FOS-Ballaststoffe und Vitamin D, das für die Aufrechterhaltung eines guten Wachstums und einer guten Knochenentwicklung notwendig ist.
Hergestellt in Frankreich.
Beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung, Aufbewahrung und Zubereitung.
- Die Dosierung und die Häufigkeit der Fläschchen werden als Richtwerte vorgeschlagen. Ein Gesundheitsexperte kann die Ernährung Ihres Babys entsprechend seinen Ernährungsbedürfnissen anpassen.
- 1 gestrichener Messlöffel (4,6 g) Pulver auf 30 ml Wasser.
| Alter | Wasser (ml) | Dosetten pro Flasche | Anzahl der Fläschchen pro 24 Stunden |
|---|---|---|---|
| Ab 12 Monaten | 240 | 8 | 2 |
Muttermilch ist die beste Nahrung für den Säugling. In Absprache mit Ihrem Apotheker oder Arzt kann Physiolac 3 diese ersetzen oder ergänzen, wenn Sie nicht stillen können oder wollen.
Physiolac 3 entspricht den besonderen Ernährungsbedürfnissen von Kindern ab 12 Monaten. Wechseln Sie dieses Produkt nicht ohne den Rat Ihres Apothekers oder Arztes.
Dieses Produkt ist Teil einer abwechslungsreichen Ernährung und kann die Muttermilch während der ersten 12 Lebensmonate nicht ersetzen.
Die Entscheidung über die Einführung von Beikost sollte auf Anraten von medizinischem Fachpersonal getroffen werden.
Magermilch, Maltodextrine aus Mais, Pflanzenöle (Palm, Soja, Kopra), entmineralisiertes Molkepulver, Laktose, Galacto-Oligosaccharide (GOS) (3,2%) (Milch), Mineralien (Tricalciumcitrat, Dikalziumphosphat, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Kaliumchlorid, Eisenbisglycinat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid), Fischöl, Emulgator: Sojalecithin, Vanillearoma (Laktose), Vitamine (C, E, A, Niacin, D, Pantothensäure, Biotin, Thiamin, K, B6, Riboflavin, B12, Folate), Cholinbitartrat, Fructo-Oligosaccharide (FOS) (0,17%), L-Tryptophan, Milchmineralkonzentrat, Inositol, Antioxidantien: L-Ascorbylpalmitat, Tocopherol-reicher Extrakt.
| Durchschnittliche Nährstoffzusammensetzung | Für 100 g Pulver | Für 100 ml* |
| nergie | 2038 kJ/486 kcal | 281 kJ/67 kcal |
| Fette | 22,8 g | 3,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11,400 g | 1,573 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,731 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 0,676 g |
| davon Linolsäure | 3800 mg | 524 mg |
| davon Alpha-Linolensäure | 360 mg | 49,7 mg |
| davon Docosahexaensäure | 122 mg | 16.8 mg |
| Kohlenhydrate | 58,9 g | 8,1 g |
| zucker | 37,3 g | 5,1 g |
| davon Laktose | 35 g | 4,8 g |
| maltodextrine | 21 g | 2,9 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,22 g |
| verhältnis GOS/FOS: 90/10 | - | - |
| GOS: Galacto-OligoSaccharide | 1,44 g | 0,20 g |
| FOS: Fructo-OligoSaccaride | 0,16 g | 0,02 g |
| Proteine | 10,6 g | 1,46 g |
| verhältnis von Casein zu Molkenprotein: 65/35 | - | - |
| Kasein | 6,9 g | 0,95 g |
| Molkeprotein | 3,7 g | 0,51 g |
| Vitamine | Für 100 g Pulver | Für 100 ml* |
| vitamin A | 430 µg ER | 59,3 µg ER |
| vitamin D | 12,3 µg | 1,7 µg |
| vitamin E | 11,7 mg Alpha-ET | 1,61 mg Alpha-ET |
| vitamin K | 40,0 µg | 5,5 µg |
| vitamin C | 80 mg | 11 mg |
| vitamin B1 (Thiamin) | 530 µg | 73,1 µg |
| vitamin B2 (Riboflavin) | 840 µg | 116 µg |
| vitamin B3- PP (Niacin) | 3,9 mg | 0,538 mg |
| vitamin B6 | 410 µg | 56,6 µg |
| vitamin B9 (Folat) | 130 µg-EFA | 17,9 µg-EFA |
| vitamin B12 | 1,35 µg | 0,19 µg |
| vitamin B8 (Biotin) | 13,5 µg | 1,86 µg |
| vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,4 mg | 0,469 mg |
| Mineralsalze | Für 100 g Pulver | Für 100 ml* |
| Natrium | 185 mg | 25,5 mg |
| Kalium | 630 mg | 86,9 mg |
| Chlorid | 380 mg | 52,4 mg |
| Kalzium | 450 mg | 62,1 mg |
| Phosphor | 320 mg | 44,2 mg |
| Magnesium | 52,0 mg | 7,2 mg |
| Eisen | 5,6 mg | 0,77 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Kupfer | 365 µg | 50,4 µg |
| Mangan | 92 µg | 12,7 µg |
| Fluorid | 40 µg | 5,5 µg |
| Selen | 23,0 µg | 3,2 µg |
| Jod | 92,0 µg | 12,7 µg |
| Andere Nährstoffe | Für 100 g Pulver | Für 100 ml* |
| Cholin | 140 mg | 19,3 mg |
| Inositiol | 30,0 mg | 4,1 mg |
*Auf 13,8 % aufgefüllt.
| Code EAN | 0750122774487 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Los |
| Kapazität | 2 x 800 g |
| Mindestens haltbar bis | 21.08.2026 |
Die Marke entdecken
Physiolac , Marke der Laboratorien Gilbert, entspricht den Ernährungsbedürfnissen der ganz Kleinen mit ihrem Sortiment für Kindernahrung (Milch und Vorbereitungen).
Die Produkte von Physiolac sind für ihre Qualität bekannt. Sie werden von Fachleuten für Kindernahrung entwickelt und werden in Frankreich aus Milch französischen Ursprungs hergestellt.
Bei der Entwicklung der Produkte von Physiolac wird die Physiologie der Babys respektiert.