Overstims Authentic Bar 50 g
|
|
Lieferung zwischen 4-8 Werktagen: 7,95 € Kostenlos ab 89 € |
|
|
Lieferung zwischen 3-4 Werktagen: 14,95 € |
|
|
Lieferung zwischen 1-2 Werktagen: 15,95 € |
Overstims Authentic Bar 50 g ist ein schmackhafter Energieriegel, der Sie bei all Ihren Ausdauersportarten wie Running, Trailrunning, Radfahren, Triathlon... begleitet. Er liefert langanhaltende Energie bei ausdauernden Belastungen, Antioxidantien, Elektrolyte und Vitamine, um zur Verringerung von Müdigkeit beizutragen.
Dieser Riegel eignet sich auch hervorragend als gesunder und nahrhafter Snack für den kleinen Hunger zwischendurch.
Ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Palmöl, ohne künstliche Inhaltsstoffe.
Kann eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen.
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Banane - Haselnuss : Reissirup, Dattelpaste 17%, Haferflocken 14%, ganze Haselnüsse 12%, getrocknete Bananen 9%, geröstete, gemahlene Sojabohnen, Sojaextrudate (Sojaproteinisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz), Sojafasern, Sojacrisps mit Kakao (Sojaproteinisolat, Kakaopulver, Tapiokastärke), Tricalciumphosphat, natürliches Bananenaroma, Acerolapulver (Acerolasaft, Maltodextrin), maritimes Magnesiumoxid, Salz, Zinkcitrat-Trihydrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin).
Hergestellt in einem Betrieb, der folgende Zutaten verwendet: Milch, Eier, andere Schalenfrüchte, Sesam.
| Durchschnittliche Nährwertanalyse | pro 100 g | % NRV* | pro 50 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
| Fett | 12 g | - | 6 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Kohlenhydrate | 50 g | - | 25 g | - |
| davon Zucker | 34 g | - | 17 g | - |
| Ballaststoffe | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
| Eiweiß | 13 g | - | 6,5 g | - |
| Salz | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Calcium | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
| Zink | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
| Magnesium | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
| Phosphor | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
| Transfettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Nährstoffbezugswerte.
- Schokolade - Haselnuss : Reissirup, Dattelpaste 17%, Praliné 1% (geröstete Haselnüsse, Zucker), Haferflocken 10%, Fair-Trade-Bitterschokoladenstückchen 8% (Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter), geröstete Sojabohnen, Sojacrisps mit Kakao (Sojaproteinisolat, Kakaopulver, Tapiokastärke), Sojaextrudate (Sojaproteinisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz), Sojafasern, Kakaobutter, Kakaopulver, Tricalciumphosphat, Aroma, Acerolapulver, maritimes Magnesiumoxid, Salz, Zinkcitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin).
Hergestellt in einem Betrieb, der folgende Zutaten verwendet: Milch, Eier, andere Schalenfrüchte, Sesam.
| Durchschnittliche Nährwertanalyse | pro 100 g | % NRV* | pro 50 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
| Fett | 13 g | - | 6,5 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
| Kohlenhydrate | 51 g | - | 26 g | - |
| davon Zucker | 37 g | - | 18 g | - |
| Ballaststoffe | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
| Eiweiß | 14 g | - | 7 g | - |
| Salz | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Calcium | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
| Zink | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
| Phosphor | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
| Transfettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Nährstoffbezugswerte.
- Banane - Schokolade : Dattelpaste, Reissirup, Haferflocken 11%, dunkle Schokoladentaler 10% (Rohrzucker, Kakaomasse, Kakaobutter), getrocknete Bananen 9,2%, Sojacrisps mit Kakao (Sojaproteinisolat, Kakaopulver, Tapiokastärke), geröstete, gemahlene Sojabohnen, Sojafasern, Kakaopulver, Tricalciumphosphat, natürliches Bananenaroma 0,4%, Acerolapulver (Acerolasaft, Maltodextrin), maritimes Magnesiumoxid, Salz, Zinkcitrat-Trihydrat, Vitamin (B1-B2). Kann Spuren enthalten von: Milch, Eiern, Schalenfrüchten, Sesam, Erdnüssen.
| Durchschnittliche Nährwertanalyse | pro 100 g | % NRV* | pro 50 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
| Fett | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | - | - | ||
| Kohlenhydrate | 55 g | - | 28 g | - |
| davon Zucker | 41 g | - | 21 g | - |
| Ballaststoffe | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
| Eiweiß | 14 g | - | 7 g | - |
| Salz | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
| Vitamin C | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
| Calcium | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
| Zink | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
| Magnesium | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
| Phosphor | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
| Transfettsäuren | - | - |
| Code EAN | 3700153190807 |
| Form | Riegel |
| Präsentation | Tüte |
| Kapazität | 1 Riegel à 50 g |
Die Marke entdecken