Novalac 1 0-6 Monate 400 g
Novalac 1 0-6 Monate 400 g ist eine Säuglingsnahrung, die speziell entwickelt wurde, um die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen von der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten zu erfüllen.
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig.
Indikative Tabelle für die Ernährung :
| Alter | Anzahl der Fläschchen pro Tag | Anzahl der Messlatten | Wasservolumen |
|---|---|---|---|
| 0-1 Monat | 6 | 3 | 90 ml |
| 1-2 Monate | 5 | 4 | 120 ml |
| 2-4 Monate | 5 | 5 | 150 ml |
| 4-6 Monate | 4 | 7 | 210 ml |
Bei Kuhmilchproteinallergie, Frühgeburtlichkeit, niedrigem Geburtsgewicht oder wenn Ihr Kind immunsupprimiert ist, lassen Sie sich von einer medizinischen Fachkraft beraten.
Muttermilch ist die ideale Nahrung für jeden Säugling. Wenn Sie jedoch nicht stillen können oder wollen, kann Ihnen Ihre medizinische Fachkraft eine Säuglingsnahrung empfehlen.
Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Beikost einführen, auch vor dem Alter von 6 Monaten.
Ändern Sie die Säuglingsnahrung nicht ohne ärztlichen Rat.
Magermilch, Milchproteine, Pflanzenöle (Palm, Soja, Kopra, Raps), Maltodextrin, Laktose (Milch), Tricalciumcitrat, Fischöl (DHA), Emulgator (Sojalecithin), Dikalziumphosphat, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Calciumchlorid, L-Tyrosin, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Folsäure, Pantothensäure, Biotin, Niacin), Trinatriumcitrat, Trimagnesiumcitrat, Magnesiumchlorid, Trikaliumcitrat, Eisenpyrophosphat, L-Histidin, Taurin, Öl aus Mortierella alpina (ARA), Inositol, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, L-Carnitin, Zinksulfat, Calciumhydroxid, Kaliumiodid, Antioxidantien (tocoperolreicher Extrakt, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat.
| Durchschnittliche Zusammensetzung | pro 100 g | für 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Fette, davon | 25 g | 3,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 11,7 g | 1,5 g |
| Linolsäure | 4,5 g | 0,6 g |
| Alpha-Linolensäure | 405 mg | 53 mg |
| DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (Arachidonsäure) | 30 mg | 4 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 58,9 g | 7,7 g |
| Zucker | 44,5 g | 5,8 g |
| Proteine | 10,4 g | 1,4 g |
| Casein/Molkenprotein | 40/60 | 40/60 |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folsäure | 80 µg | 10 µg |
| Folate | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantothensäure | 5 mg | 0,7 mg |
| MINERALIEN | - | - |
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 525 mg | 68 mg |
| Chlorid | 400 mg | 52 mg |
| Kalzium | 380 mg | 49 mg |
| Phosphor | 240 mg | 31 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Eisen | 4 mg | 0,5 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Andere Nährstoffe | - | - |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
| Code EAN | 3518073212017 |
| Form | Pulver |
| Präsentation | Packung |
| Kapazität | 400 g |
Die Marke entdecken
Novalac wurde Anfang der neunziger Jahre gegründet und hat sich im Laufe der Zeit als führende Marke für Säuglingsmilch etabliert. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen seine Innovationen fortgesetzt, um Produkte anzubieten, die immer besser auf die Bedürfnisse junger Mütter und Babys zugeschnitten sind. Die Novalac-Milch untergliedert sich in verschiedene Sortimente, mit einer Reihe von Milchprodukten von Anfangs- und Folgemilch. Entdecken Sie auf Cocooncenter die wichtigsten Novalac-Produkte, insbesondere die Milch Transit+ für Babys von 6 bis 12 Monaten und die Milch Relia , um den Übergang von zwischen Muttermilch zu Säuglingsmilch zu erleichtern.